Size Chart
NORMAL HOODIE
هودي عادي
swipe → اسحب
| SIZEالمقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH (IN)الطول | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| CHEST WIDTH (IN)عرض الصدر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| SHOULDER (IN)الكتف | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| SLEEVE LENGTH (IN)طول الكم | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
1 inch = 2.54 cm · القياسات بالإنش
OVERSIZE HOODIE
هودي أوفر سايز
swipe → اسحب
| SIZEالمقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH (IN)الطول | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| CHEST WIDTH (IN)عرض الصدر | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| SHOULDER (IN)الكتف | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SLEEVE LENGTH (IN)طول الكم | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
1 inch = 2.54 cm · القياسات بالإنش
NORMAL T-SHIRT
تيشيرت عادي
swipe → اسحب
| SIZEالمقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH (IN)الطول | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 34 |
| CHEST WIDTH (IN)عرض الصدر | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| SHOULDER (IN)الكتف | 18 | 17.5 | 18.25 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| SLEEVE LENGTH (IN)طول الكم | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
1 inch = 2.54 cm · القياسات بالإنش
OVERSIZE T-SHIRT
تيشيرت أوفر سايز
swipe → اسحب
| SIZEالمقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH (IN)الطول | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 34 | 34.75 |
| CHEST WIDTH (IN)عرض الصدر | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SHOULDER (IN)الكتف | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| SLEEVE LENGTH (IN)طول الكم | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
1 inch = 2.54 cm · القياسات بالإنش
ACID WASH T-SHIRT
تيشيرت أسيد ووش
| SIZEالمقاس | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH (CM)الطول | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| CHEST WIDTH (CM)عرض الصدر | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| SHOULDER (CM)الكتف | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| SLEEVE LENGTH (CM)طول الكم | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 |
Measurements in cm · القياسات بالسنتيمتر
PANTS
بنطلون
swipe → اسحب
| SIZEالمقاس | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (IN)الخصر | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| LENGTH (IN)الطول | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
1 inch = 2.54 cm · القياسات بالإنش
SHORTS
شورت
swipe → اسحب
| SIZEالمقاس | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (IN)الخصر | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| LENGTH (IN)الطول | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
1 inch = 2.54 cm · القياسات بالإنش
